Справочные данные параметров трансформаторов от 35 кВ — различия между версиями

Материал из Wiki Power System
Перейти к: навигация, поиск
м (Убрал пробелы, чтобы адекватно работал поиск через CTRL+F)
 
(не показано 15 промежуточных версий 2 участников)
Строка 1: Строка 1:
{{Незавершенная статья}}
 
 
 
В статье приводятся справочные данные для оценки параметров [[Схема замещения трансформатора|схемы замещения силового трансформатора]].
 
В статье приводятся справочные данные для оценки параметров [[Схема замещения трансформатора|схемы замещения силового трансформатора]].
  
=Справочные таблицы для трансформаторов и автотрансформаторов=
+
= Справочные таблицы для трансформаторов и автотрансформаторов =
 
 
==Трансформаторы 3 кВ==
 
  
 +
== Трансформаторы 35 кВ ==
 
{| class="wikitable"
 
{| class="wikitable"
|+ Трёхфазные двухобмоточные трансформаторы 3 кВ<ref name="faib">Схемы замещения и установившиеся режимы электрических сетей: учебное пособие / С.С. Ананичева, А.Л. Мызин; 6-е изд., испр. Екатеринбург: УрФУ. 2012 г.</ref>
+
|+ Трёхфазные двухобмоточные трансформаторы 35 кВ<ref name="faib">Схемы замещения и установившиеся режимы электрических сетей: учебное пособие / С. С. Ананичева, А. Л. Мызин; 6-е изд., испр. Екатеринбург: УрФУ. 2012 г.</ref>
 
! rowspan="3" style="text-align: center; background-color:#efefef;" | Тип
 
! rowspan="3" style="text-align: center; background-color:#efefef;" | Тип
 
! rowspan="3" style="text-align: center; background-color:#efefef;" | Sном,
 
! rowspan="3" style="text-align: center; background-color:#efefef;" | Sном,
кВА
+
МВА
 +
! rowspan="3" style="text-align: center; background-color:#efefef;" | Пределы
 +
регулирования
 
! colspan="6" style="text-align: center; background-color:#efefef;" | Каталожные данные
 
! colspan="6" style="text-align: center; background-color:#efefef;" | Каталожные данные
! colspan="2" style="text-align: center; background-color:#efefef;" | Расчетные данные
+
! colspan="3" style="text-align: center; background-color:#efefef;" | Расчетные данные
 
|-
 
|-
 
| colspan="2" style="text-align: center; background-color:#efefef;" | Uном обмоток
 
| colspan="2" style="text-align: center; background-color:#efefef;" | Uном обмоток
Строка 22: Строка 21:
 
| rowspan="2" style="text-align: center; background-color:#efefef;" | Rт, Ом
 
| rowspan="2" style="text-align: center; background-color:#efefef;" | Rт, Ом
 
| rowspan="2" style="text-align: center; background-color:#efefef;" | Хт, Ом
 
| rowspan="2" style="text-align: center; background-color:#efefef;" | Хт, Ом
 +
| rowspan="2" style="text-align: center; background-color:#efefef;" | ΔQх, квар
 
|-
 
|-
 
| style="text-align: center; background-color:#efefef;" | ВН
 
| style="text-align: center; background-color:#efefef;" | ВН
 
| style="text-align: center; background-color:#efefef;" | НН
 
| style="text-align: center; background-color:#efefef;" | НН
 
|-
 
|-
| style="text-align: left;" | ТМ-40/3
+
| style="text-align: left;" | ТМ-100/35
| style="text-align: center;" | 40
+
| style="text-align: center;" | 0,1
| style="text-align: center;" | 3
+
| style="text-align: center;" | ±2*1,5 %
| style="text-align: center;" | 0,40
+
| style="text-align: center;" | 35
| style="text-align: center;" | 4,50
+
| style="text-align: center;" | 0,4
| style="text-align: center;" | 0,88
+
| style="text-align: center;" | 6,5
| style="text-align: center;" | 0,24
+
| style="text-align: center;" | 1,9
| style="text-align: center;" | 4,50
+
| style="text-align: center;" | 0,5
| style="text-align: center;" | 4,95
+
| style="text-align: center;" | 2,6
| style="text-align: center;" | 10,13
+
| style="text-align: center;" | 241
 +
| style="text-align: center;" | 796
 +
| style="text-align: center;" | 2,6
 
|-
 
|-
| style="text-align: left;" | ТМ-63/3
+
| style="text-align: left;" | ТМ-160/35
| style="text-align: center;" | 63
+
| style="text-align: center;" | 0,16
| style="text-align: center;" | 3
+
| style="text-align: center;" | ±2*1,5 %
| style="text-align: center;" | 0,40
+
| style="text-align: center;" | 35
| style="text-align: center;" | 4,50
+
| style="text-align: center;" | 0,4;0,69
| style="text-align: center;" | 1,28
+
| style="text-align: center;" | 6,5
| style="text-align: center;" | 0,22
+
| style="text-align: center;" | 2,6;3,1
| style="text-align: center;" | 2,80
+
| style="text-align: center;" | 0,7
| style="text-align: center;" | 2,90
+
| style="text-align: center;" | 2,4
| style="text-align: center;" | 6,43
+
| style="text-align: center;" | 127;148
 +
| style="text-align: center;" | 498
 +
| style="text-align: center;" | 3,8
 
|-
 
|-
| style="text-align: left;" | ТМ-100/3
+
| style="text-align: left;" | ТМ-250/35
| style="text-align: center;" | 100
+
| style="text-align: center;" | 0,25
| style="text-align: center;" | 3
+
| style="text-align: center;" | ±2*1,5 %
| style="text-align: center;" | 0,40
+
| style="text-align: center;" | 35
| style="text-align: center;" | 4,50
+
| style="text-align: center;" | 0,4;0,69
| style="text-align: center;" | 1,97
+
| style="text-align: center;" | 6,5
| style="text-align: center;" | 0,31
+
| style="text-align: center;" | 3,7;4,2
| style="text-align: center;" | 2,60
+
| style="text-align: center;" | 1
| style="text-align: center;" | 1,77
+
| style="text-align: center;" | 2,3
| style="text-align: center;" | 4,05
+
| style="text-align: center;" | 72;82
|-
+
| style="text-align: center;" | 318
| style="text-align: left;" | ТМ-160/3
+
| style="text-align: center;" | 5,7
| style="text-align: center;" | 160
 
| style="text-align: center;" | 3
 
| style="text-align: center;" | 0,40
 
| style="text-align: center;" | 4,50
 
| style="text-align: center;" | 2,65
 
| style="text-align: center;" | 0,50
 
| style="text-align: center;" | 2,40
 
| style="text-align: center;" | 0,93
 
| style="text-align: center;" | 2,53
 
 
|-
 
|-
| style="text-align: left;" | ТМ-250/3
+
| style="text-align: left;" | ТМН(ТМ)-400/35
| style="text-align: center;" | 250
+
| style="text-align: center;" | 0,4
| style="text-align: center;" | 3
+
| style="text-align: center;" | ±6*1,5 %
| style="text-align: center;" | 0,40
+
| style="text-align: center;" | 35
| style="text-align: center;" | 4,50
+
| style="text-align: center;" | 0,4;0,69
| style="text-align: center;" | 3,70
+
| style="text-align: center;" | 6,5
| style="text-align: center;" | 0,66
+
| style="text-align: center;" | 7,6;8,5
| style="text-align: center;" | 2,30
+
| style="text-align: center;" | 1,9
| style="text-align: center;" | 0,53
+
| style="text-align: center;" | 2
| style="text-align: center;" | 1,62
+
| style="text-align: center;" | 23,5;26,2
 +
| style="text-align: center;" | 126
 +
| style="text-align: center;" | 12,6
 
|-
 
|-
| style="text-align: left;" | ТМ-300/3
+
| style="text-align: left;" | ТМН(ТМ)-630/35
| style="text-align: center;" | 300
+
| style="text-align: center;" | 0,63
| style="text-align: center;" | 3
+
| style="text-align: center;" | ±6*1,5 %
| style="text-align: center;" | 0,40
+
| style="text-align: center;" | 35
| style="text-align: center;" | 4,50
+
| style="text-align: center;" | 0,4; 0,69; 6,3; 11
| style="text-align: center;" | 4,20
+
| style="text-align: center;" | 6,5
| style="text-align: center;" | 0,96
+
| style="text-align: center;" | 11,6; 12,2
| style="text-align: center;" | 2,30
+
| style="text-align: center;" | 2,7
| style="text-align: center;" | 0,42
+
| style="text-align: center;" | 1,5
| style="text-align: center;" | 1,35
+
| style="text-align: center;" | 14,9;14,2
 +
| style="text-align: center;" | 79,6
 +
| style="text-align: center;" | 15
 
|-
 
|-
| style="text-align: left;" | ТМ-400/3
+
| style="text-align: left;" | ТМН(ТМ)-1000/35
| style="text-align: center;" | 400
+
| style="text-align: center;" | 1
| style="text-align: center;" | 3
+
| style="text-align: center;" | ±6*1,5 %
| style="text-align: center;" | 0,40
+
| style="text-align: center;" | 35
| style="text-align: center;" | 4,50
+
| style="text-align: center;" | 0,4; 0,69; 6,3; 11
| style="text-align: center;" | 5,50
+
| style="text-align: center;" | 6,5
| style="text-align: center;" | 1,15
+
| style="text-align: center;" | 16,5;18
| style="text-align: center;" | 2,10
+
| style="text-align: center;" | 3,6
| style="text-align: center;" | 0,31
+
| style="text-align: center;" | 1,4
| style="text-align: center;" | 1,01
+
| style="text-align: center;" | 7,9;8,6
|-
+
| style="text-align: center;" | 49,8
| style="text-align: left;" | ТМ-630/3
+
| style="text-align: center;" | 22,4
| style="text-align: center;" | 630
 
| style="text-align: center;" | 3
 
| style="text-align: center;" | 0,40
 
| style="text-align: center;" | 5,50
 
| style="text-align: center;" | 7,10
 
| style="text-align: center;" | 1,47
 
| style="text-align: center;" | 2,00
 
| style="text-align: center;" | 0,13
 
| style="text-align: center;" | 0,79
 
 
|-
 
|-
|}
+
| style="text-align: left;" | ТМН(ТМ)-1600/35
 
+
| style="text-align: center;" | 1,6
==Трансформаторы 6 кВ==
+
| style="text-align: center;" | ±6*1,5 %
 
+
| style="text-align: center;" | 35
{| class="wikitable"
+
| style="text-align: center;" | 6,3; 11
|+ Трёхфазные двухобмоточные трансформаторы 6 кВ<ref name="faib">Схемы замещения и установившиеся режимы электрических сетей: учебное пособие / С.С. Ананичева, А.Л. Мызин; 6-е изд., испр. Екатеринбург: УрФУ. 2012 г.</ref>
+
| style="text-align: center;" | 6,5
! rowspan="3" style="text-align: center; background-color:#efefef;" | Тип
+
| style="text-align: center;" | 23,5;26
! rowspan="3" style="text-align: center; background-color:#efefef;" | Sном,
+
| style="text-align: center;" | 5,1
кВА
+
| style="text-align: center;" | 1,1
! colspan="6" style="text-align: center; background-color:#efefef;" | Каталожные данные
+
| style="text-align: center;" | 11,2;12,4
! colspan="2" style="text-align: center; background-color:#efefef;" | Расчетные данные
+
| style="text-align: center;" | 49,2
 +
| style="text-align: center;" | 17,6
 
|-
 
|-
| colspan="2" style="text-align: center; background-color:#efefef;" | Uном обмоток
+
| style="text-align: center;" | ТМН(ТМ)-2500/35
| rowspan="2" style="text-align: center; background-color:#efefef;" | , %
+
| style="text-align: center;" | 2,5
| rowspan="2" style="text-align: center; background-color:#efefef;" | ΔРк, кВт
+
| style="text-align: center;" | ±6*1,%
| rowspan="2" style="text-align: center; background-color:#efefef;" | Рх, кВт
+
| style="text-align: center;" | 35
| rowspan="2" style="text-align: center; background-color:#efefef;" | , %
+
| style="text-align: center;" | 6,3; 11
| rowspan="2" style="text-align: center; background-color:#efefef;" | , Ом
+
| style="text-align: center;" | 6,5
| rowspan="2" style="text-align: center; background-color:#efefef;" | Хт, Ом
+
| style="text-align: center;" | 23,5;26
 +
| style="text-align: center;" | 5,1
 +
| style="text-align: center;" | 1,1
 +
| style="text-align: center;" | 4,6;5,1
 +
| style="text-align: center;" | 31,9
 +
| style="text-align: center;" | 27,5
 
|-
 
|-
| style="text-align: center; background-color:#efefef;" | ВН
+
| style="text-align: left;" | ТМН(ТМ)-4000/35
| style="text-align: center; background-color:#efefef;" | НН
+
| style="text-align: center;" | 4
|-
+
| style="text-align: center;" | ±6*1,5 %
| style="text-align: left;" | ТМ-25/6
+
| style="text-align: center;" | 35
| style="text-align: center;" | 25
+
| style="text-align: center;" | 6,3; 11
| style="text-align: center;" | 6
+
| style="text-align: center;" | 7,5
| style="text-align: center;" | 0,40
+
| style="text-align: center;" | 33,5
| style="text-align: center;" | 4,50
+
| style="text-align: center;" | 6,7
| style="text-align: center;" | 0,60
+
| style="text-align: center;" | 1
| style="text-align: center;" | 0,105
+
| style="text-align: center;" | 2,6
| style="text-align: center;" | 3,20
+
| style="text-align: center;" | 23
| style="text-align: center;" | 34,56
 
| style="text-align: center;" | 64,80
 
|-
 
| style="text-align: left;" | ТМ-40/6
 
 
| style="text-align: center;" | 40
 
| style="text-align: center;" | 40
| style="text-align: center;" | 6
 
| style="text-align: center;" | 0,40
 
| style="text-align: center;" | 4,50
 
| style="text-align: center;" | 0,88
 
| style="text-align: center;" | 0,24
 
| style="text-align: center;" | 4,50
 
| style="text-align: center;" | 19,80
 
| style="text-align: center;" | 40,50
 
 
|-
 
|-
| style="text-align: left;" | ТМ-63/6  
+
| style="text-align: left;" | ТМН(ТМ)-6300/35
| style="text-align: center;" | 63
+
| style="text-align: center;" | 6,3
| style="text-align: center;" | 6
+
| style="text-align: center;" | ±6*1,5 %
| style="text-align: center;" | 0,40
+
| style="text-align: center;" | 35
| style="text-align: center;" | 4,50
+
| style="text-align: center;" | 6,3; 11
| style="text-align: center;" | 1,28
+
| style="text-align: center;" | 7,5
| style="text-align: center;" | 0,22
+
| style="text-align: center;" | 46,5
| style="text-align: center;" | 2,80
+
| style="text-align: center;" | 9,2
| style="text-align: center;" | 11,61
+
| style="text-align: center;" | 0,9
| style="text-align: center;" | 25,71
+
| style="text-align: center;" | 1,4
 +
| style="text-align: center;" | 14,6
 +
| style="text-align: center;" | 56,7
 
|-
 
|-
| style="text-align: left;" | ТМ-100/6
+
| style="text-align: left;" | ТД-10000/35
| style="text-align: center;" | 100
+
| style="text-align: center;" | 10
| style="text-align: center;" | 6
+
| style="text-align: center;" | ±2*2,5 %
| style="text-align: center;" | 0,40
+
| style="text-align: center;" | 38,5
| style="text-align: center;" | 4,50
+
| style="text-align: center;" | 6,3;10,5
| style="text-align: center;" | 1,97
+
| style="text-align: center;" | 7,5
| style="text-align: center;" | 0,31
+
| style="text-align: center;" | 65
| style="text-align: center;" | 2,60
+
| style="text-align: center;" | 14,5
| style="text-align: center;" | 7,09
+
| style="text-align: center;" | 0,8
| style="text-align: center;" | 16,20
+
| style="text-align: center;" | 0,96
 +
| style="text-align: center;" | 11,1
 +
| style="text-align: center;" | 80
 
|-
 
|-
| style="text-align: left;" | ТМ-125/6
+
| style="text-align: left;" | ТМН-10000/35
| style="text-align: center;" | 125
+
| style="text-align: center;" | 10
| style="text-align: center;" | 6
+
| style="text-align: center;" | ±9*1,3 %
| style="text-align: center;" | 0,40
+
| style="text-align: center;" | 36,75
| style="text-align: center;" | 4,50
+
| style="text-align: center;" | 6,3;10,5
| style="text-align: center;" | 2,29
+
| style="text-align: center;" | 7,5
| style="text-align: center;" | 0,312
+
| style="text-align: center;" | 65
| style="text-align: center;" | 2,60
+
| style="text-align: center;" | 14,5
| style="text-align: center;" | 5,28
+
| style="text-align: center;" | 0,8
| style="text-align: center;" | 12,96
+
| style="text-align: center;" | 0,88
 +
| style="text-align: center;" | 10,1
 +
| style="text-align: center;" | 80
 
|-
 
|-
| style="text-align: left;" | ТМ-160/6
+
| style="text-align: left;" | ТДНС-10000/35
| style="text-align: center;" | 160
+
| style="text-align: center;" | 10
| style="text-align: center;" | 6
+
| style="text-align: center;" | ±8*1,5 %
| style="text-align: center;" | 0,40
+
| style="text-align: center;" | 36,75
| style="text-align: center;" | 4,50
+
| style="text-align: center;" | 6,3;10,5
| style="text-align: center;" | 2,65
+
| style="text-align: center;" | 8
| style="text-align: center;" | 0,50
+
| style="text-align: center;" | 60
| style="text-align: center;" | 2,40
+
| style="text-align: center;" | 12,5
| style="text-align: center;" | 3,73
+
| style="text-align: center;" | 0,6
| style="text-align: center;" | 10,13
+
| style="text-align: center;" | 0,81
|-
+
| style="text-align: center;" | 10,8
| style="text-align: left;" | ТМ-180/6
+
| style="text-align: center;" | 60
| style="text-align: center;" | 180
 
| style="text-align: center;" | 6
 
| style="text-align: center;" | 0,40
 
| style="text-align: center;" | 4,50
 
| style="text-align: center;" | 3,30
 
| style="text-align: center;" | 1,00
 
| style="text-align: center;" | 6,00
 
| style="text-align: center;" | 3,67
 
| style="text-align: center;" | 9,00
 
 
|-
 
|-
| style="text-align: left;" | ТМ-250/6
+
| style="text-align: left;" | ТД-16000/35
| style="text-align: center;" | 250
+
| style="text-align: center;" | 16
| style="text-align: center;" | 6
+
| style="text-align: center;" | ±2*2,5 %
| style="text-align: center;" | 0,40
+
| style="text-align: center;" | 38,5
| style="text-align: center;" | 4,50
+
| style="text-align: center;" | 6,3;10,5
| style="text-align: center;" | 3,70
+
| style="text-align: center;" | 8
| style="text-align: center;" | 0,66
+
| style="text-align: center;" | 90
| style="text-align: center;" | 2,30
+
| style="text-align: center;" | 21
| style="text-align: center;" | 2,13
+
| style="text-align: center;" | 0,6
| style="text-align: center;" | 6,48
+
| style="text-align: center;" | 0,52
 +
| style="text-align: center;" | 7,4
 +
| style="text-align: center;" | 96
 
|-
 
|-
| style="text-align: left;" | ТМГ12-250/6
+
| style="text-align: left;" | ТДНС-16000/35
| style="text-align: center;" | 250
+
| style="text-align: center;" | 16
| style="text-align: center;" | 6
+
| style="text-align: center;" | ±8*1,5 %
| style="text-align: center;" | 0,40
+
| style="text-align: center;" | 36,75
| style="text-align: center;" | 4,50
+
| style="text-align: center;" | 6,3-6,3; 10,5-10,5
| style="text-align: center;" | 3,25
+
| style="text-align: center;" | 10
| style="text-align: center;" | 0,425
+
| style="text-align: center;" | 85
| style="text-align: center;" | 2,30
+
| style="text-align: center;" | 18
| style="text-align: center;" | 1,87
+
| style="text-align: center;" | 0,55
| style="text-align: center;" | 6,48
+
| style="text-align: center;" | 0,45
 +
| style="text-align: center;" | 8,4
 +
| style="text-align: center;" | 88
 
|-
 
|-
| style="text-align: left;" | ТМ-320/6
+
| style="text-align: left;" | ТРДНС-25000/35
| style="text-align: center;" | 320
+
| style="text-align: center;" | 25
| style="text-align: center;" | 6
+
| style="text-align: center;" | ±8*1,5 %
| style="text-align: center;" | 0,40
+
| style="text-align: center;" | 36,75
| style="text-align: center;" | 4,50
+
| style="text-align: center;" | 6,3-6,3; 10,5-10,5
| style="text-align: center;" | 4,85
+
| style="text-align: center;" | 9,5
| style="text-align: center;" | 1,05
+
| style="text-align: center;" | 115
| style="text-align: center;" | 5,50
+
| style="text-align: center;" | 25
| style="text-align: center;" | 1,71
+
| style="text-align: center;" | 0,5
| style="text-align: center;" | 5,03
+
| style="text-align: center;" | 0,25
 +
| style="text-align: center;" | 5,1
 +
| style="text-align: center;" | 125
 
|-
 
|-
| style="text-align: left;" | ТМ-400/6
+
| style="text-align: left;" | ТРДНС-32000/35
| style="text-align: center;" | 400
+
| style="text-align: center;" | 32
| style="text-align: center;" | 6
+
| style="text-align: center;" | ±8*1,5 %
| style="text-align: center;" | 0,40
+
| style="text-align: center;" | 36,75
| style="text-align: center;" | 4,50
+
| style="text-align: center;" | 6,3-6,3; 10,5-10,5
| style="text-align: center;" | 5,50
+
| style="text-align: center;" | 11,5
| style="text-align: center;" | 1,15
+
| style="text-align: center;" | 145
| style="text-align: center;" | 2,10
+
| style="text-align: center;" | 30
| style="text-align: center;" | 1,24
+
| style="text-align: center;" | 0,45
| style="text-align: center;" | 4,05
+
| style="text-align: center;" | 0,19
 +
| style="text-align: center;" | 4,8
 +
| style="text-align: center;" | 144
 
|-
 
|-
| style="text-align: left;" | ТМГ12-400/6
+
| style="text-align: left;" | ТРДНС-40000/35
| style="text-align: center;" | 400
+
| style="text-align: center;" | 40
| style="text-align: center;" | 6
+
| style="text-align: center;" | ±8*1,5 %
| style="text-align: center;" | 0,40
+
| style="text-align: center;" | 36,75
| style="text-align: center;" | 4,50
+
| style="text-align: center;" | 6,3-6,3; 10,5-10,5
| style="text-align: center;" | 4,60
+
| style="text-align: center;" | 11,5
| style="text-align: center;" | 0,610
+
| style="text-align: center;" | 170
| style="text-align: center;" | 2,10
+
| style="text-align: center;" | 36
| style="text-align: center;" | 1,04
+
| style="text-align: center;" | 0,4
| style="text-align: center;" | 4,05
+
| style="text-align: center;" | 0,14
|-
+
| style="text-align: center;" | 3,9
| style="text-align: left;" | ТМ-560/6
+
| style="text-align: center;" | 160
| style="text-align: center;" | 560
 
| style="text-align: center;" | 6
 
| style="text-align: center;" | 0,40
 
| style="text-align: center;" | 4,50
 
| style="text-align: center;" | 6,50
 
| style="text-align: center;" | 1,25
 
| style="text-align: center;" | 2,05
 
| style="text-align: center;" | 0,75
 
| style="text-align: center;" | 2,89
 
 
|-
 
|-
| style="text-align: left;" | ТМ-630/6
+
| style="text-align: left;" | ТРДНС-63000/35
| style="text-align: center;" | 630
+
| style="text-align: center;" | 63
| style="text-align: center;" | 6
+
| style="text-align: center;" | ±8*1,5 %
| style="text-align: center;" | 0,40
+
| style="text-align: center;" | 36,75
| style="text-align: center;" | 5,50
+
| style="text-align: center;" | 6,3-6,3; 10,5-10,5
| style="text-align: center;" | 7,10
+
| style="text-align: center;" | 11,5
| style="text-align: center;" | 1,47
+
| style="text-align: center;" | 250
| style="text-align: center;" | 2,00
+
| style="text-align: center;" | 50
| style="text-align: center;" | 0,64
+
| style="text-align: center;" | 0,3
| style="text-align: center;" | 3,14
+
| style="text-align: center;" | 0,1
 +
| style="text-align: center;" | 2,5
 +
| style="text-align: center;" | 220
 +
|}
 +
Примечания.
 +
1. Регулирование напряжения осуществляется на стороне ВН путем РПН или ПБВ.
 +
2. Трансформаторы типа ТМ, указанные в скобках, имеют ПБВ ±2*2,5 % на стороне ВН.
 +
 
 +
== Трансформаторы 110 кВ ==
 +
{| class="wikitable"
 +
|+ Трёхфазные двухобмоточные трансформаторы 110 кВ<ref name="faib"/>
 +
! rowspan="3" style="text-align: center; background-color:#efefef;" | Тип
 +
! rowspan="3" style="text-align: center; background-color:#efefef;" | Sном,
 +
МВА
 +
! rowspan="3" style="text-align: center; background-color:#efefef;" | Пределы
 +
регулирования
 +
! colspan="6" style="text-align: center; background-color:#efefef;" | Каталожные данные
 +
! colspan="3" style="text-align: center; background-color:#efefef;" | Расчетные данные
 
|-
 
|-
| style="text-align: left;" | ТМГ12-630/6
+
| colspan="2" style="text-align: center; background-color:#efefef;" | Uном обмоток
| style="text-align: center;" | 630
+
| rowspan="2" style="text-align: center; background-color:#efefef;" | , %
| style="text-align: center;" | 6
+
| rowspan="2" style="text-align: center; background-color:#efefef;" | ΔРк, кВт
| style="text-align: center;" | 0,40
+
| rowspan="2" style="text-align: center; background-color:#efefef;" | Рх, кВт
| style="text-align: center;" | 5,50
+
| rowspan="2" style="text-align: center; background-color:#efefef;" | , %
| style="text-align: center;" | 6,75
+
| rowspan="2" style="text-align: center; background-color:#efefef;" | , Ом
| style="text-align: center;" | 0,80
+
| rowspan="2" style="text-align: center; background-color:#efefef;" | Хт, Ом
| style="text-align: center;" | 2,00
+
| rowspan="2" style="text-align: center; background-color:#efefef;" | ΔQх, квар
| style="text-align: center;" | 0,61
 
| style="text-align: center;" | 3,14
 
 
|-
 
|-
| style="text-align: left;" | ТМ-750/6
+
| style="text-align: center; background-color:#efefef;" | ВН
| style="text-align: center;" | 750
+
| style="text-align: center; background-color:#efefef;" | НН
| style="text-align: center;" | 6
 
| style="text-align: center;" | 0,40
 
| style="text-align: center;" | 5,50
 
| style="text-align: center;" | 9,00
 
| style="text-align: center;" | 3,00
 
| style="text-align: center;" | 6,00
 
| style="text-align: center;" | 0,58
 
| style="text-align: center;" | 2,64
 
 
|-
 
|-
| style="text-align: left;" | ТМ-1000/6
+
| style="text-align: left;" | ТМН-2500/110
| style="text-align: center;" | 1000
+
| style="text-align: center;" | 2,5
| style="text-align: center;" | 6
+
| style="text-align: center;" | +10*1,5 % −8*1,5 %
| style="text-align: center;" | 0,40
+
| style="text-align: center;" | 110
| style="text-align: center;" | 5,50
+
| style="text-align: center;" | 6,6;11
| style="text-align: center;" | 12,00
+
| style="text-align: center;" | 10,5
| style="text-align: center;" | 2,10
+
| style="text-align: center;" | 22
| style="text-align: center;" | 1,50
+
| style="text-align: center;" | 5,5
| style="text-align: center;" | 0,43
+
| style="text-align: center;" | 1,5
| style="text-align: center;" | 1,98
+
| style="text-align: center;" | 42,6
 +
| style="text-align: center;" | 508,2
 +
| style="text-align: center;" | 37,5
 
|-
 
|-
| style="text-align: left;" | ТМГ12-1000/6
+
| style="text-align: left;" | ТМН-6300/110
| style="text-align: center;" | 1000
+
| style="text-align: center;" | 6,3
| style="text-align: center;" | 6
+
| style="text-align: center;" | ±9*1,78 %
| style="text-align: center;" | 0,40
+
| style="text-align: center;" | 115
| style="text-align: center;" | 5,50
+
| style="text-align: center;" | 6,6;11
| style="text-align: center;" | 10,50
+
| style="text-align: center;" | 10,5
| style="text-align: center;" | 1,10
+
| style="text-align: center;" | 44
| style="text-align: center;" | 1,50
+
| style="text-align: center;" | 11,5
| style="text-align: center;" | 0,38
+
| style="text-align: center;" | 0,8
| style="text-align: center;" | 1,98
+
| style="text-align: center;" | 14,7
|-
+
| style="text-align: center;" | 220,4
| style="text-align: left;" | ТМ-1250/6  
+
| style="text-align: center;" | 50,4
| style="text-align: center;" | 1250
 
| style="text-align: center;" | 6
 
| style="text-align: center;" | 0,40
 
| style="text-align: center;" | 6,50
 
| style="text-align: center;" | 12,50
 
| style="text-align: center;" | 2,50
 
| style="text-align: center;" | 2,10
 
| style="text-align: center;" | 0,29
 
| style="text-align: center;" | 1,87
 
|-
 
| style="text-align: left;" | ТМГ12-1250/6
 
| style="text-align: center;" | 1250
 
| style="text-align: center;" | 6
 
| style="text-align: center;" | 0,40
 
| style="text-align: center;" | 5,50
 
| style="text-align: center;" | 10,50
 
| style="text-align: center;" | 1,10
 
| style="text-align: center;" | 1,50
 
| style="text-align: center;" | 0,38
 
| style="text-align: center;" | 1,98
 
 
|-
 
|-
| style="text-align: left;" | ТМ-1600/6
+
| style="text-align: left;" | ТДН-10000/110
| style="text-align: center;" | 1600
+
| style="text-align: center;" | 10
| style="text-align: center;" | 6
+
| style="text-align: center;" | ±9*1,78 %
| style="text-align: center;" | 0,40
+
| style="text-align: center;" | 115
| style="text-align: center;" | 5,50
+
| style="text-align: center;" | 6,6;11
| style="text-align: center;" | 16,50
+
| style="text-align: center;" | 10,5
| style="text-align: center;" | 3,00
+
| style="text-align: center;" | 60
| style="text-align: center;" | 1,30
+
| style="text-align: center;" | 14
| style="text-align: center;" | 0,23
+
| style="text-align: center;" | 0,7
| style="text-align: center;" | 1,24
+
| style="text-align: center;" | 7,95
 +
| style="text-align: center;" | 139
 +
| style="text-align: center;" | 70
 
|-
 
|-
| style="text-align: left;" | ТМ-1800/6
+
| style="text-align: left;" | ТДН-16000/110
| style="text-align: center;" | 1800
+
| style="text-align: center;" | 16
| style="text-align: center;" | 6
+
| style="text-align: center;" | ±9*1,78 %
| style="text-align: center;" | 0,40
+
| style="text-align: center;" | 115
| style="text-align: center;" | 6,50
+
| style="text-align: center;" | 6,5;11
| style="text-align: center;" | 19,20
+
| style="text-align: center;" | 10,5
| style="text-align: center;" | 5,00
+
| style="text-align: center;" | 85
| style="text-align: center;" | 3,00
+
| style="text-align: center;" | 19
| style="text-align: center;" | 0,21
+
| style="text-align: center;" | 0,7
| style="text-align: center;" | 1,30
+
| style="text-align: center;" | 4,38
|-
+
| style="text-align: center;" | 86,7
| style="text-align: left;" | ТМ-2500/6
+
| style="text-align: center;" | 112
| style="text-align: center;" | 2500
 
| style="text-align: center;" | 6
 
| style="text-align: center;" | 0,40
 
| style="text-align: center;" | 5,50
 
| style="text-align: center;" | 24,00
 
| style="text-align: center;" | 4,35
 
| style="text-align: center;" | 1,10
 
| style="text-align: center;" | 0,14
 
| style="text-align: center;" | 0,79
 
|-
 
| style="text-align: left;" | ТМ-4000/6
 
| style="text-align: center;" | 4000
 
| style="text-align: center;" | 6
 
| style="text-align: center;" | 0,40
 
| style="text-align: center;" | 6,50
 
| style="text-align: center;" | 33,50
 
| style="text-align: center;" | 5,45
 
| style="text-align: center;" | 0,90
 
| style="text-align: center;" | 0,08
 
| style="text-align: center;" | 0,59
 
 
|-
 
|-
|}
+
| style="text-align: left;" | ТРДН(ТРДНФ25000/110
Примечания.
+
| style="text-align: center;" | 25
1. ТМГ12 - энергосберегающий тип трансформатора.
+
| style="text-align: center;" | ±9*1,78 %
 
+
| style="text-align: center;" | 115
==Трансформаторы 10 кВ==
+
