Справочные данные параметров трансформаторов до 35 кВ

Материал из Wiki Power System
Перейти к: навигация, поиск

В статье приводятся справочные данные для оценки параметров схем замещения масляных силовых трансформаторов.

Справочные таблицы для трансформаторов

Трансформаторы 3 кВ

Трёхфазные двухобмоточные трансформаторы 3 кВ[1]
Тип Sном,

кВА

Каталожные данные Расчетные данные
Uном обмоток Uк, % ΔРк, кВт Рх, кВт Iх, % Rт, Ом Хт, Ом
ВН НН
ТМ-40/3 40 3 0,40 4,50 0,88 0,24 4,50 4,95 10,13
ТМ-63/3 63 3 0,40 4,50 1,28 0,22 2,80 2,90 6,43
ТМ-100/3 100 3 0,40 4,50 1,97 0,31 2,60 1,77 4,05
ТМ-160/3 160 3 0,40 4,50 2,65 0,50 2,40 0,93 2,53
ТМ-250/3 250 3 0,40 4,50 3,70 0,66 2,30 0,53 1,62
ТМ-300/3 300 3 0,40 4,50 4,20 0,96 2,30 0,42 1,35
ТМ-400/3 400 3 0,40 4,50 5,50 1,15 2,10 0,31 1,01
ТМ-630/3 630 3 0,40 5,50 7,10 1,47 2,00 0,13 0,79

Трансформаторы 6 кВ

Трёхфазные двухобмоточные трансформаторы 6 кВ[1]
Тип Sном,

кВА

Каталожные данные Расчетные данные
Uном обмоток Uк, % ΔРк, кВт Рх, кВт Iх, % Rт, Ом Хт, Ом
ВН НН
ТМ-25/6 25 6 0,40 4,50 0,60 0,105 3,20 34,56 64,80
ТМ-40/6 40 6 0,40 4,50 0,88 0,24 4,50 19,80 40,50
ТМ-63/6 63 6 0,40 4,50 1,28 0,22 2,80 11,61 25,71
ТМ-100/6 100 6 0,40 4,50 1,97 0,31 2,60 7,09 16,20
ТМ-125/6 125 6 0,40 4,50 2,29 0,312 2,60 5,28 12,96
ТМ-160/6 160 6 0,40 4,50 2,65 0,50 2,40 3,73 10,13
ТМ-180/6 180 6 0,40 4,50 3,30 1,00 6,00 3,67 9,00
ТМ-250/6 250 6 0,40 4,50 3,70 0,66 2,30 2,13 6,48
ТМГ12-250/6 250 6 0,40 4,50 3,25 0,425 2,30 1,87 6,48
ТМ-320/6 320 6 0,40 4,50 4,85 1,05 5,50 1,71 5,03
ТМ-400/6 400 6 0,40 4,50 5,50 1,15 2,10 1,24 4,05
ТМГ12-400/6 400 6 0,40 4,50 4,60 0,610 2,10 1,04 4,05
ТМ-560/6 560 6 0,40 4,50 6,50 1,25 2,05 0,75 2,89
ТМ-630/6 630 6 0,40 5,50 7,10 1,47 2,00 0,64 3,14
ТМГ12-630/6 630 6 0,40 5,50 6,75 0,80 2,00 0,61 3,14
ТМ-750/6 750 6 0,40 5,50 9,00 3,00 6,00 0,58 2,64
ТМ-1000/6 1000 6 0,40 5,50 12,00 2,10 1,50 0,43 1,98
ТМГ12-1000/6 1000 6 0,40 5,50 10,50 1,10 1,50 0,38 1,98
ТМ-1250/6 1250 6 0,40 6,50 12,50 2,50 2,10 0,29 1,87
ТМГ12-1250/6 1250 6 0,40 5,50 10,50 1,10 1,50 0,38 1,98
ТМ-1600/6 1600 6 0,40 5,50 16,50 3,00 1,30 0,23 1,24
ТМ-1800/6 1800 6 0,40 6,50 19,20 5,00 3,00 0,21 1,30
ТМ-2500/6 2500 6 0,40 5,50 24,00 4,35 1,10 0,14 0,79
ТМ-4000/6 4000 6 0,40 6,50 33,50 5,45 0,90 0,08 0,59

Примечания. 1. ТМГ12 - энергосберегающий тип трансформатора.

Трансформаторы 10 кВ

Трёхфазные двухобмоточные трансформаторы 10 кВ[1]
Тип Sном,

кВА

Каталожные данные Расчетные данные
Uном обмоток Uк, % ΔРк, кВт Рх, кВт Iх, % Rт, Ом Хт, Ом
ВН НН
ТМ-25/10 25 10 0,40 4,50 0,60 0,105 3,20 96,00 180,00
ТМ-40/10 40 10 0,40 4,50 0,88 0,24 4,50 55,00 112,50
ТМ-50/10 50 10 0,40 5,50 1,33 0,44 8,00 53,00 110,00
ТМ-63/10 63 10 0,40 4,50 1,28 0,22 2,80 32,25 71,43
ТМ-100/10 100 10 0,40 4,50 1,97 0,31 2,60 19,70 45,00
ТМ-125/10 125 10 0,40 4,50 2,29 0,312 2,60 14,66 36,00
ТМ-160/10 160 10 0,40 4,50 2,65 0,50 2,40 10,35 28,13
ТМ-180/10 180 10 0,40 4,50 3,30 1,00 6,00 10,19 25,00
ТМ-250/10 250 10 0,40 4,50 3,70 0,66 2,30 5,92 18,00
ТМГ12-250/10 250 10 0,40 4,50 3,25 0,425 2,30 5,20 18,00
ТМ-320/10 320 10 0,40 4,50 4,85 1,05 5,50 4,74 14,06
ТМ-400/10 400 10 0,40 4,50 5,50 1,15 2,10 3,44 11,25
ТМГ12-400/10 400 10 0,40 4,50 4,60 0,610 2,10 2,88 11,25
ТМ-560/10 560 10 0,40 4,50 6,50 1,25 2,05 2,07 8,04
ТМ-630/10 630 10 0,40 5,50 7,10 1,47 2,00 1,79 8,73
ТМГ12-630/10 630 10 0,40 5,50 6,75 0,80 2,00 1,70 8,73
ТМ-750/10 750 10 0,40 5,50 9,00 3,00 6,00 1,60 7,33
ТМ-1000/10 1000 10 0,40 5,50 12,00 2,10 1,50 1,20 5,50
ТМГ12-1000/10 1000 10 0,40 5,50 10,50 1,10 1,50 1,05 5,50
ТМ-1250/10 1250 10 0,40 6,50 12,50 2,50 2,10 0,80 5,20
ТМГ12-1250/10 1250 10 0,40 6,00 13,50 1,35 1,40 0,85 4,80
ТМ-1600/10 1600 10 0,40 5,50 16,50 3,00 1,30 0,64 3,44
ТМ-1800/10 1800 10 0,40 6,50 19,20 5,00 3,00 0,59 3,61
ТМ-2000/10 2000 10 0,40 6,50 21,00 6,50 3,00 0,53 3,25
ТМ-2500/10 2500 10 0,40 5,50 24,00 4,35 1,10 0,38 2,20
ТМ-3200/10 3200 10 0,40 5,50 37,00 11,00 4,00 0,81 4,57
ТМ-4000/10 4000 10 0,40 6,50 33,50 5,45 0,90 0,21 1,63
ТМ-6300/10 6300 10 0,40 9,00 46,50 9,00 0,80 0,12 1,43

Примечания. 1. ТМГ12 - энергосберегающий тип трансформатора.

Трансформаторы 15 кВ

Трёхфазные двухобмоточные трансформаторы 15 кВ[1]
Тип Sном,

кВА

Каталожные данные Расчетные данные
Uном обмоток Uк, % ΔРк, кВт Рх, кВт Iх, % Rт, Ом Хт, Ом
ВН НН
ТМГ12-250/15 250 15 0,40 4,50 3,25 0,425 2,30 11,70 40,50
ТМГ12-400/15 400 15 0,40 4,50 4,60 0,61 2,10 6,47 25,31
ТМ-1000/15 1000 15 0,40 6,50 11,60 2,10 1,50 2,61 14,63
ТМ-1250/15 1250 15 0,40 6,50 12,50 2,50 2,10 1,80 11,70
ТМГ12-1250/15 1250 15 0,40 6,00 13,25 1,35 1,40 1,91 10,80
ТМ-1600/15 1600 15 0,40 6,50 16,50 3,00 1,30 1,45 9,14
ТМ-2500/15,75 2500 15,75 0,40 6,50 23,50 4,35 1,10 0,93 6,45
ТМ-3200/15 3200 15 0,40 6,50 37,00 11,00 4,00 0,81 4,57

Примечания. 1. ТМГ12 - энергосберегающий тип трансформатора.

Трансформаторы 27,5 кВ

Трёхфазные двухобмоточные трансформаторы 27,5 кВ[1]
Тип Sном,

кВА

Каталожные данные Расчетные данные
Uном обмоток Uк, % ΔРк, кВт Рх, кВт Iх, % Rт, Ом Хт, Ом
ВН НН
ТМ-25/27,5 25 27,5 0,40 4,50 0,60 0,105 3,20 726,00 1361,25
ТМ-63/27,5 63 27,5 0,40 5,00 1,28 0,245 2,80 235,10 587,57
ТМ-100/27,5 100 27,5 0,40 4,70 2,27 0,31 2,60 171,67 355,44
ТМ-160/27,5 160 27,5 0,40 4,70 3,10 0,50 2,40 91,58 222,15
ТМ-180/27,5 180 27,5 0,40 5,00 3,50 1,20 7,00 81,69 210,07
ТМ-250/27,5 250 27,5 0,40 5,50 4,00 0,82 2,30 48,40 166,38
ТМ-400/27,5 400 27,5 0,40 5,50 5,50 1,15 2,10 26,00 103,98
ТМ-630/27,5 630 27,5 0,40 6,50 6,90 1,62 2,00 13,15 78,03
ТМ-1000/27,5 1000 27,5 0,40 6,50 11,60 2,10 1,50 8,77 49,16
ТМ-1250/27,5 1250 27,5 0,40 6,50 12,50 2,50 2,10 6,05 39,33
ТМ-1600/27,5 1600 27,5 0,40 6,50 16,50 3,00 1,30 4,87 30,72

Файлы

Эксель файл с расчётными данными ТМ 3-6 кВ

См. также

Использованная литература

  1. 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 Схемы замещения и установившиеся режимы электрических сетей: учебное пособие / С.С. Ананичева, А.Л. Мызин; 6-е изд., испр. Екатеринбург: УрФУ. 2012 г.