Архив заданий по курсу Режимы работы электроэнергетических систем — различия между версиями

Материал из Wiki Power System
Перейти к: навигация, поиск
(2018/2019 г.)
(2018/2019 г.)
Строка 4: Строка 4:
 
РГР Расчёт сложнозамкнутой сети:
 
РГР Расчёт сложнозамкнутой сети:
  
# [[:Файл:Сети РГР №3 v1 2018 ЭН-360001.pdf|ЭН-360001]]
+
# [[Media:Сети РГР №3 v1 2018 ЭН-360001.pdf|ЭН-360001]]
# [[:Файл:Сети РГР №3 v1 2018 ЭН-360002.pdf|ЭН-360002]]
+
# [[Media:Сети РГР №3 v1 2018 ЭН-360002.pdf|ЭН-360002]]
# [[:Файл:Сети РГР №3 v1 2018 ЭН-360003.pdf|ЭН-360003]]
+
# [[Media:Сети РГР №3 v1 2018 ЭН-360003.pdf|ЭН-360003]]
# [[:Файл:Сети РГР №3 v1 2018 ЭН-360004.pdf|ЭН-360004]]
+
# [[Media:Сети РГР №3 v1 2018 ЭН-360004.pdf|ЭН-360004]]
  
 
РГР Проектирвоание района развития сети:
 
РГР Проектирвоание района развития сети:
  
# [[:Файл:Сети РГР №4 v1 2018 ЭН-360001.docx|ЭН-360001]]
+
# [[Media:Сети РГР №4 v1 2018 ЭН-360001.docx|ЭН-360001]]
# [[:Файл:Сети РГР №4 v1 2018 ЭН-360002.docx|ЭН-360002]]
+
# [[Media:Сети РГР №4 v1 2018 ЭН-360002.docx|ЭН-360002]]
# [[:Файл:Сети РГР №4 v1 2018 ЭН-360003.docx|ЭН-360003]]
+
# [[Media:Сети РГР №4 v1 2018 ЭН-360003.docx|ЭН-360003]]
# [[:Файл:Сети РГР №4 v1 2018 ЭН-360004.docx|ЭН-360004]]
+
# [[Media:Сети РГР №4 v1 2018 ЭН-360004.docx|ЭН-360004]]
  
 
[[Категория:Режимы работы электроэнергетических систем]]
 
[[Категория:Режимы работы электроэнергетических систем]]
 
[[Категория:Анализ режимов электроэнергетических систем]]
 
[[Категория:Анализ режимов электроэнергетических систем]]
 
__NOINDEX__
 
__NOINDEX__

Версия 11:03, 13 апреля 2020

2018/2019 г.

РГР Расчёт сложнозамкнутой сети:

  1. ЭН-360001
  2. ЭН-360002
  3. ЭН-360003
  4. ЭН-360004

РГР Проектирвоание района развития сети:

  1. ЭН-360001
  2. ЭН-360002
  3. ЭН-360003
  4. ЭН-360004